Blob Blame History Raw
T(RN,                        0x0p+0L,  2147483647,                        0x0p+0L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                        0x0p+0L, -2147483647,                        0x0p+0L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                       -0x0p+0L,  2147483647,                       -0x0p+0L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                            nan,           0,                            nan,          0x0p+0, 0)
T(RN,                            inf,           0,                            inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,                           -inf,           0,                           -inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,                        0x1p+0L,           0,                        0x1p+0L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                        0x1p+0L,           1,                        0x1p+1L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                        0x1p+0L,          -1,                        0x1p-1L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                        0x1p+0L,  2147483647,                            inf,          0x0p+0, INEXACT|OVERFLOW)
T(RN,                            nan,           1,                            nan,          0x0p+0, 0)
T(RN,                            inf,  2147483647,                            inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,                            inf, -2147483647,                            inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,                           -inf,  2147483647,                           -inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,                    0x1p+16383L,      -32828,                    0x1p-16445L,          0x0p+0, 0)
T(RN,                    0x1p-16445L,       32828,                    0x1p+16383L,          0x0p+0, 0)
T(RN,            0x1.00000000001p+0L,      -16445,                    0x1p-16445L,          0x0p+0, INEXACT|UNDERFLOW)