Blob Blame History Raw
T(RN,        0x1.8p+1,          0x1p+2,        0x1.4p+2,          0x0p+0, 0)
T(RN,       -0x1.8p+1,          0x1p+2,        0x1.4p+2,          0x0p+0, 0)
T(RN,          0x1p+2,        0x1.8p+1,        0x1.4p+2,          0x0p+0, 0)
T(RN,          0x1p+2,       -0x1.8p+1,        0x1.4p+2,          0x0p+0, 0)
T(RN,       -0x1.8p+1,         -0x1p+2,        0x1.4p+2,          0x0p+0, 0)
T(RN, 0x1.fffffep+127,          0x0p+0, 0x1.fffffep+127,          0x0p+0, 0)
T(RN, 0x1.fffffep+127,         -0x0p+0, 0x1.fffffep+127,          0x0p+0, 0)
T(RN,        0x1p-149,          0x0p+0,        0x1p-149,          0x0p+0, 0)
T(RN,        0x1p-149,         -0x0p+0,        0x1p-149,          0x0p+0, 0)
T(RN,             inf,          0x1p+0,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,          0x1p+0,             inf,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,             inf,             nan,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,             nan,             inf,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,            -inf,          0x1p+0,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,          0x1p+0,            -inf,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,            -inf,             nan,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,             nan,            -inf,             inf,          0x0p+0, 0)
T(RN,             nan,          0x1p+0,             nan,          0x0p+0, 0)
T(RN,          0x1p+0,             nan,             nan,          0x0p+0, 0)